|
2025 서울시 가치동행일자리 「양천구지역복지사업단」 최종합격자 발표 및 참여자 교육 안내 |
|
2025 서울시 가치동행일자리 사업 「양천구지역복지사업단」모집과 면접에 참여해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.
이번 기회에 함께하지 못하는 분들께 죄송한 마음을 전하며, 앞으로 더 많은 분들이 함께 할 수 있도록 노력하겠습니다.
아래와 같이 최종 합격자를 발표합니다.
해당자께서는 개별 합격여부, 참여자교육, 유의사항을 확인해주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 하지 못하신 분들께 아쉬운 마음을 전하며 향후에도 양천50플러스센터에 지속적인 관심과 참여 부탁드립니다.
※선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
□ 최종합격자 선발(총 100명) ※ 핸드폰 뒷자리(4자리) 참고
사업구분 | 활동처명 | 순서 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
아동돌봄지원 | 성공회 푸른나래지역아동센터 | 1 | 박*택 | 9753 |
양명초등학교 | 2 | 이*희 | 4735 | |
시립목동청소년센터 | 3 | 김*희 | 9282 | |
4 | 설*숙 | 2594 | ||
5 | 손*희 | 9984 | ||
6 | 진*희 | 6323 | ||
7 | 최*경 | 7384 |
사업구분 | 활동처명 | 순서 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
아동돌봄지원 | 양천키움센터1호 | 8 | 김*숙 | 0173 |
9 | 김*경 | 1365 | ||
양천키움센터2호 | 10 | 강*혜 | 5650 | |
11 | 금*희 | 8435 | ||
12 | 윤*화 | 9571 | ||
13 | 정*숙 | 7590 | ||
양천키움센터3호 | 14 | 김*나 | 2078 | |
15 | 임*미 | 1158 | ||
16 | 전*정 | 3395 | ||
양천키움센터4호 | 17 | 남*규 | 2157 | |
18 | 이*애 | 4511 | ||
양천키움센터5호 | 19 | 김*아 | 7153 | |
20 | 배*희 | 7119 | ||
예람지역아동센터 | 21 | 장*원 | 1451 | |
우리지역아동센터 | 22 | 이*희 | 9050 | |
정목초등학교 | 23 | 김*정 | 4142 | |
초록나무학교지역아동센터 | 24 | 김*임 | 2512 | |
25 | 우*연 | 4590 | ||
학습지원 | 강신초등학교 | 26 | 최*상 | 2975 |
목운초등학교 | 27 | 김*희 | 3753 | |
28 | 홍*애 | 6375 | ||
서정초등학교 | 29 | 소*선 | 3716 | |
30 | 이*나 | 4029 |
사업구분 | 활동처명 | 순서 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
학습지원 | 신강초등학교 | 31 | 김*은 | 9052 |
32 | 윤*정 | 0922 | ||
신원초등학교 | 33 | 이*양 | 6175 | |
신은초등학교 | 34 | 김*식 | 9002 | |
35 | 남*이 | 0320 | ||
암미신월지역아동센터 | 36 | 이*수 | 9687 | |
양화초등학교 | 37 | 송*미 | 7612 | |
도서관운영지원 | 갈산도서관 | 38 | 김*신 | 0782 |
39 | 손*숙 | 1630 | ||
고운달작은도서관 | 40 | 김*현 | 5054 | |
41 | 박*성 | 0140 | ||
고운맘작은도서관 | 42 | 김*재 | 8701 | |
43 | 황*경 | 3707 | ||
그린나래작은도서관 | 44 | 김*미 | 5517 | |
45 | 김*진 | 2383 | ||
46 | 방*선 | 7642 | ||
달빛마을작은도서관 (달밫마을책쉼터) | 47 | 박* | 6917 | |
48 | 양*혜 | 0964 | ||
목마교육도서관 | 49 | 서*영 | 7581 | |
50 | 유*미 | 4768 | ||
방아다리문학도서관 | 51 | 이*연 | 3890 | |
52 | 이*옥 | 7585 | ||
새아름작은도서관 | 53 | 김*영 | 0708 | |
54 | 이*라 | 8776 | ||
신월음악도서관 | 55 | 이*숙 | 9382 | |
56 | 장*미 | 7438 | ||
57 | 진*영 | 6710 |
사업구분 | 활동처명 | 순서 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
도서관운영지원 | 영어특성화도서관 | 58 | 김*경 | 1459 |
59 | 노*미 | 2145 | ||
60 | 서*수 | 2172 | ||
61 | 이*정 | 1523 | ||
㈜물댄동산프렌즈지역아동센터 K컬쳐작은도서관 | 62 | 유*영 | 5811 | |
63 | 임*현 | 2202 | ||
노인 & 기타 | 목동시니어스마트교육센터 | 64 | 이*숙 | 2019 |
밝은내어르신복지센터 | 65 | 오*주 | 4821 | |
66 | 임*원 | 2311 | ||
서서울생명의전화 | 67 | 김*아 | 4061 | |
68 | 서*열 | 2529 | ||
서서울어르신복지관 | 69 | 지*숙 | 3087 | |
70 | 최*옥 | 4037 | ||
신목종합사회복지관(별관) | 71 | 소*포 | 7105 | |
72 | 송*숙 | 1016 | ||
신목종합사회복지관(본관) | 73 | 안*복 | 3749 | |
신월청소년문화센터 | 74 | 이*희 | 4577 | |
75 | 이*정 | 1470 | ||
아름다운가게목동점 | 76 | 권*영 | 9005 | |
77 | 김*희 | 0324 | ||
78 | 이*은 | 5125 | ||
양천구치매안심센터 | 79 | 김*옥 | 2447 | |
80 | 박*현 | 1634 |
사업구분 | 활동처명 | 순서 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
노인 & 기타 | 양천구치매안심센터 | 81 | 서*아 | 5313 |
82 | 정*영 | 5328 | ||
양천시니어클럽 | 83 | 권*화 | 0227 | |
안전관리지원 및 사무보조 | 목동어르신복지관 | 84 | 김*종 | 6451 |
85 | 신*연 | 6361 | ||
86 | 이*순 | 0791 | ||
87 | 한*원 | 8250 | ||
신정종합사회복지관 | 88 | 나*균 | 4196 | |
89 | 송*화 | 6054 | ||
자전거정비 및 반려식물관리 | 신월6동주민센터(그린코디) | 90 | 김*연 | 6806 |
91 | 서*경 | 7585 | ||
92 | 안*영 | 8334 | ||
신월6동주민센터 (닥터 자전거) | 93 | 김*욱 | 4624 | |
94 | 김*라 | 5156 | ||
95 | 박*식 | 0810 | ||
96 | 박*환 | 0196 | ||
97 | 손*건 | 7805 | ||
98 | 오*근 | 8098 | ||
99 | 이*철 | 0406 | ||
100 | 정*철 | 6056 |
※ 합격포기자 발생 시 예비합격자에게 기회 부여
□ 예비합격자 선발(총 50명) ※ 핸드폰 뒷자리(4자리) 참고
※ 중도포기자 발생 시 예비합격자에게 연락예정
순서 | 성함 | 핸드폰뒷자리 | 순서 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
1 | 강*주 | 2821 | 26 | 유*숙 | 1020 |
2 | 김*희 | 5562 | 27 | 유*진 | 3467 |
3 | 김*아 | 1621 | 28 | 윤*지 | 3683 |
4 | 김*애 | 9914 | 29 | 이*화 | 9459 |
5 | 김*경 | 1149 | 30 | 이*선 | 5814 |
6 | 김*정 | 7530 | 31 | 이*지 | 2319 |
7 | 김*희 | 7607 | 32 | 이*화 | 2226 |
8 | 김*희 | 4058 | 33 | 이*우 | 5664 |
9 | 김*수 | 2601 | 34 | 임*혜 | 0992 |
10 | 김*진 | 0095 | 35 | 임*교 | 4495 |
11 | 김*순 | 3365 | 36 | 임*희 | 3440 |
12 | 박*자 | 2958 | 37 | 임*영 | 2065 |
13 | 박*영 | 6125 | 38 | 정*명 | 5933 |
14 | 박*숙 | 9872 | 39 | 정*희 | 0737 |
15 | 박*정 | 8183 | 40 | 조*희 | 3215 |
16 | 서*영 | 4802 | 41 | 조*정 | 0456 |
17 | 설*이 | 1730 | 42 | 주*미 | 2849 |
18 | 송*진 | 1656 | 43 | 지*경 | 3826 |
19 | 송*순 | 4943 | 44 | 차*회 | 8320 |
20 | 신*은 | 1838 | 45 | 최*희 | 5564 |
21 | 안*희 | 2233 | 46 | 최*순 | 9617 |
22 | 오*화 | 6500 | 47 | 최*정 | 7449 |
23 | 오*명 | 2307 | 48 | 하*영 | 3772 |
24 | 우*옥 | 2649 | 49 | 한*경 | 7015 |
25 | 유* | 9157 | 50 | 황*리 | 1096 |
□ 참여자 직무교육 및 기초 소양교육 안내
구분 | 내용 | |
직무교육 (오프라인) | 교육일시 | - 2025. 3. 10.(월) 9:30~12:30(총 3시간) |
교육장소 | - 양천50플러스센터 4층 다누리홀 | |
교육방법 | - 오프라인 집합교육(교육실비 1만 5천원 지급) | |
제출서류 | ※ 제출일자: 2025. 3. 10.(월) 당일 제출 · (공통)주민등록초본 (3개월 이내 발급, 참여자 본인만 주민등록번호 전체 표시) 1부 · (공통)통장사본 1부 · (해당자에 한함)사업자등록증 사본 1부 · (해당자에 한함)차상위계층확인서 1부 ※ 현재 취업상태인 자는 재직증명서(시간제 확인용) 반드시 제출 | |
비고 | ※ 수료기준: 출석률 90% 이상(수료자에 한하여 활동 가능) | |
구분 | 내용 | |
기초 소양교육 (온라인) | 교육방법 | - 온라인 동영상교육(교육비 미지급) |
교육내용 | - 가치동행일자리사업 마인드셋, 50+정책 및 법정교육 등 | |
참여방법 | - ‘서울시평생학습포털’(https://sll.seoul.go.kr/main/MainView.do) 회원가입 · 신규가입자: 50플러스포털과 동일한 아이디로 가입 ※ 회원가입 방법은 첨부파일 참조 · 기존가입자: '서울시통합계정'으로 아이디 생성 - 회원가입 후 링크(https://forms.gle/x6c4nfbnjjHeGxje8) 접속하여 성명, 활동처, 연락처, 서울시평생학습포털 아이디 작성 후 제출 | |
교육일정 | - 미정, 추후 별도 안내 예정 |
□ 유의사항
1. 동 사업 선정자가 공고 및 관련규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우 심사 대상에서 제외되거나, 선정이 취소될 수 있습니다. 2. 2025 서울시 가치동행일자리 사업은 운영규정에 따라 1인이 동시에 2개 이상의 가치동행일자리 세부사업에 참여할 수 없으며, 여러 개의 사업에 신청서를 제출하더라도 최초 선정 된 사업 이외의 사업에는 별도의 고지 없이 합격자 제외 대상으로 분류됩니다. 3. 중복 신청자가 정해진 기한 내에 선정포기 사유를 제출하지 않는 경우, 동 사업 활동에 참여하는 것으로 간주하여 다른 가치동행일자리 사업의 선정 대상에서 자동 제외됩니다.
4. 동 사업 선정포기 사유서를 제출하여 다른 사업 심사대상자로 분류되는 경우, 해당 사업별 기준, 방법 등에 따라 별도 심사를 실시하므로 사업별 선정결과가 다를 수 있습니다.
5. 중도포기 등으로 인한 결원발생 시 세부사업별 심사기준에 따른 탈락자(서류심사 60점 이상)중 차순위 고득점자를 예비합격자로 할 수 있습니다. 6. 본 공고를 통한 참여자 선발 시「고용정책기본법」제 13조의2 및 동법 시행령 제43조의 2에 따라 주민등록번호 수집을 요구할 수 있으며, 이에 불응할 시 심사대상에서 제외될 수 있습니다(수집한 주민등록번호는 재정지원일자리사업 참여여부 및 고용보험 가입자 등 ‘일모아시스템’을 통한 신청자격 확인과 최종선발 시 활동비 지급을 위한 자격조회를 위하여 활용되며, 목적달성 시 즉각 파기함) |