|
2025 서울 중장년 가치동행일자리 사업
『지역복지사업단(금천,구로)』
서류합격자 및 면접 안내
2025년도 서울 중장년 가치동행일자리 사업 ‘금천/구로구 지역복지사업단’
참여자 모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
1차 서류심사 결과에 따라 아래와 같이 2차 면접 심사가 진행될 예정이오니
개별 면접일정 및 장소를 확인해주시기 바랍니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 면접참석이 불가하신 경우,
기관 대표번호 02-892-5060 또는 담당자 070-4104-4471, 070-4104-4546로 연락주시기 바랍니다.
■ 면접 안내
○ 일 시: 2025. 3. 6.(목) ~ 3. 7.(금) 09:50 ~ 16:40
○ 장 소: 금천50플러스센터 3층, 8층 (서울시 금천구 범안로17길 22, 1층) / 당일 안내 예정
※ 면접대기장소에서 신분확인 후 면접장소로 이동합니다.
○ 준비물: 개인 신분확인을 위한 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)
○ 확인사항
① 면접대상자별 면접 시간을 확인하신 후, 면접시작 10분 전까지 면접 대기 장소에 도착하여 준비 부탁드립니다. ② 지원자는 일모아조회동의서를 작성하오니 면접 시간 10분 전까지 도착해 주세요. ③ 기관 내 주차가 불가하오니, 인근 주차장 및 대중교통 이용 부탁드립니다. |
1. 2025년 가치동행 일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2025년 가치동행 일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다. (다만 이를 원치 않으시는 경우, 최종 결과 발표 후로 ‘선정포기 사유서’를 제출하여 주시는 경우에 한하여 타 가치동행 일자리사업의 심사대상으로 참여가 가능하며, ‘선정포기 사유서’를 제출하시는 경우 2025년도 금천/구로구 ‘지역복지사업단’ 참가자로는 재참여가 불가능하오니 이 점 양해 부탁드립니다.) - 선정포기사유서 제출 기한 : 03. 05. (수) 18시까지 gch2@50center.or.kr 3. 참여자 선발기준 및 점수는 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다. ※ 중복 신청자가 정해진 기한 내에 선정포기 사유서를 제출하지 않는 경우, 동 사업 활동에 참여하는 것으로 간주하여 다른 보람일자리 사업의 심사 및 선정 대상에서 자동 제외 ※ 동 사업 선정포기 사유서를 제출하여 다른 사업 심사대상자로 분류되는 경우, 해당 사업별 기준, 방법 등에 따라 별도 심사를 실시하므로 사업별 선정결과가 다를 수 있음 |
○ 발 표 : 2025. 3. 12.(수) 17:00 이후 금천50플러스센터 홈페이지에 공지
○ 교 육 : 최종 합격자에 한해 참여
※ 면접발표일에 세부사항 공지
■ 서류전형 합격자 및 면접심사 일정
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우, 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접 진행순서는 활동영역 지원하신 순서에 따라 진행됩니다.
※ ctrl+F를 누르신 후 핸드폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 서류전형 합격을 축하드리며, 해당 면접일자와 일정을 확인하시고, 해당시간 10분 전까지 대기장에 도착해주세요.
면접 일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/6 (목) | 9:30~9:50 | 10:50~11:10 | ||||
가 | 김●림 | 7758 | 마 | 김●희 | 6319 | |
임●준 | 2617 | |||||
정●라 | 3914 | |||||
권●란 | 8262 | |||||
김●정72 | 7039 | |||||
신●숙 | 7339 | |||||
김●희 | 5517 | |||||
박●진 | 7655 | |||||
강●숙 | 0908 | |||||
안●란 | 9181 | |||||
9:50~10:10 | 11:10~11:30 | |||||
나 | 주●나 | 2785 | 바 | 최●영 | 0603 | |
김●미 | 0876 | 김●름 | 5740 | |||
김●선 | 5962 | 김●성 | 4437 | |||
정●석 | 0622 | 임●경 | 3474 | |||
김●혜61 | 8005 | 백●옥 | 2625 | |||
김●희 | 6402 | 김●아 | 6016 | |||
10:10~10:30 | 11:30~11:50 | |||||
다 | 탁●하 | 3813 | 사 | 이●희 | 9768 | |
엄●영 | 2984 | 라●숙 | 9213 | |||
임●순 | 1937 | 이●숙 | 7388 | |||
최●란 | 5896 | 강●희 | 5739 | |||
정●이 | 6813 | 김●정 | 9681 | |||
김●옥 | 7051 | 황●주 | 7856 | |||
10:30~10:50 | 9:30~9:50 | |||||
라 | 최●선 | 5036 | 1 | 김●경65 | 8320 | |
최●철 | 5295 | 유●림 | 6941 | |||
김●형 | 2075 | 박●엽 | 2757 | |||
이●희 | 3543 | 김●한 | 2786 | |||
양●정 | 0566 | 서●숙 | 3589 | |||
김●진 | 2113 | 김●자 | 8176 |
면접 일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/6 (목) | 9:50~10:10 | 11:10~11:30 | ||||
2 | 김●연 | 1914 | 6 | 이●경 | 7771 | |
김●정 | 1347 | 김●미 | 9466 | |||
고●경 | 3776 | 김●경 | 2607 | |||
이●순 | 8534 | 김●숙74 | 6320 | |||
신●영 | 3803 | 박●자 | 8246 | |||
이●현 | 2779 | 박●권 | 3959 | |||
10:10~10:30 | 11:30~11:50 | |||||
3 | 유●원 | 4319 | 7 | 김●옥 | 8056 | |
이●란 | 9159 | |||||
유●재 | 6696 | |||||
정●순 | 8215 | |||||
고●호 | 1688 | |||||
박●옥 | 5268 | |||||
한●영 | 7723 | |||||
명●금 | 4181 | |||||
신●기 | 6831 | |||||
이●정 | 1202 | |||||
10:30~10:50 | 14:00~14:20 | |||||
4 | 강●선 | 1190 | 8 | 서●영 | 5966 | |
박●심 | 9440 | 조●신 | 8968 | |||
장●희 | 5210 | 정●숙 | 5187 | |||
차●희 | 0537 | 김●일 | 6572 | |||
김●숙 | 4026 | 양●선 | 7672 | |||
임●영 | 2065 | 김●훈 | 6486 | |||
10:50~11:10 | 14:20~14:40 | |||||
5 | 신●미 | 8920 | 9 | 박●옥 | 8994 | |
김●옥 | 7073 | 문●욱 | 3308 | |||
김●숙63 | 7694 | 김●언 | 7102 | |||
최●란 | 9475 | 윤●순 | 7088 | |||
김●주 | 0673 | 김●령 | 6631 | |||
김●숙72 | 4403 | 안●일 | 7564 |
면접 일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/6 (목) | 14:40~15:00 | 16:00~16:20 | ||||
10 | 조●철 | 3813 | 14 | 박●섭 | 4128 | |
김●정83 | 7531 | 정●경 | 8929 | |||
김●신 | 1057 | 양●식 | 6868 | |||
이●숙 | 8341 | 박●선76 | 0811 | |||
김●숙 | 9521 | 김●순 | 0655 | |||
김● | 8577 | 김●화 | 0271 | |||
15:00~15:20 | | |||||
11 | 신●숙 | 0821 | ||||
고●호 | 1029 | |||||
안●미 | 9552 | |||||
최●환 | 3204 | |||||
김●묵 | 8395 | |||||
정●경72 | 3915 | |||||
15:20~15:40 | ||||||
12 | 채●옥 | 6355 | ||||
심●여 | 8316 | |||||
성●국 | 0729 | |||||
한●철 | 3732 | |||||
황●란 | 4616 | |||||
15:40~16:00 | ||||||
13 | 김●옥 | 6802 | ||||
박●연 | 0034 | |||||
안●자 | 2288 | |||||
조●웅 | 7532 | |||||
김●연 | 8177 | |||||
최●순 | 9617 |
면접 일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/7 (금) | 9:30~9:50 | 10:50~11:10 | ||||
아 | 한●미 | 5350 | 타 | 정●진 | 0607 | |
이●희 | 2071 | 백●민 | 2744 | |||
박●희 | 1366 | 정●경69 | 3033 | |||
김●주 | 9348 | 김●현 | 9668 | |||
오●영 | 7482 | 이●희 | 6096 | |||
권●숙 | 9212 | 유●순 | 2229 | |||
9:50~10:10 | 11:10~11:30 | |||||
자 | 이●숙 | 7920 | 파 | 김●숙 | 3112 | |
최●기 | 9730 | 백●주 | 3786 | |||
강●연 | 2313 | 이●미 | 8135 | |||
신●자 | 5534 | 이●신 | 0105 | |||
배●순 | 5641 | 정●분 | 1389 | |||
조●자 | 5434 | 김●지 | 5538 | |||
10:10~10:30 | 11:30~11:50 | |||||
차 | 배●주 | 0505 | 하 | 최●연 | 3678 | |
나●리 | 7241 | 정●섭 | 7325 | |||
이●희 | 8387 | 박●선81 | 6427 | |||
조●혜 | 2126 | 최●경 | 8927 | |||
허●미 | 9865 | 이●희 | 0377 | |||
이●희 | 0604 | 유●옥 | 4410 | |||
10:30~10:50 | 11:50~12:10 | |||||
카 | 이●매 | 1988 | 하2 | 이●이 | 1977 | |
노●숙 | 3615 | 강●희 | 6510 | |||
배●정 | 8385 | 송●이 | 8120 | |||
고●헌 | 9695 | 김●숙 | 2357 | |||
남●용 | 4547 | 조●주 | 6724 | |||
국●주 | 6776 | 김●아 | 9598 |
면접 일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/7 (금) | 14:00~14:20 | 15:20~15:40 | ||||
15 | 유●선 | 1078 | 19 | 이●민 | 3779 | |
이● | 9362 | 박●희 | 5601 | |||
강●옥 | 6400 | 강●아 | 7895 | |||
김●영 | 1003 | 문●주 | 9876 | |||
방●옥 | 9036 | 김●혜77 | 2177 | |||
김●희 | 4690 | 김●경 | 3963 | |||
14:20~14:40 | 15:40~16:00 | |||||
16 | 전●옥 | 7450 | 20 | 박●순 | 9128 | |
이●련 | 0523 | 박●미 | 0125 | |||
이●화 | 8151 | 황●임 | 9840 | |||
인●민 | 5503 | 류● | 9299 | |||
변●영 | 8699 | 박●자 | 5349 | |||
성●정 | 3138 | 박●연 | 6039 | |||
14:40~15:00 | 16:00~16:20 | |||||
17 | 이●주 | 6762 | 21 | 최●임 | 4888 | |
김●현 | 0028 | 김●희 | 6168 | |||
박●희 | 3800 | 이●순 | 4874 | |||
류●숙 | 9481 | 조●숙 | 9630 | |||
홍●란 | 0599 | 유●미 | 3406 | |||
강● | 9695 | 최●자 | 7287 | |||
15:00~15:20 | 14:00~14:20 | |||||
18 | 이●아 | 0729 | 22 | 김●온 | 4920 | |
김●연 | 3529 | 최●문 | 7205 | |||
정●주 | 6169 | 장●원 | 1451 | |||
강●연 | 9222 | 이●지 | 2565 | |||
권●옥 | 9389 | 김●호 | 2832 | |||
조●주 | 1853 | 윤●현 | 0222 |
면접 일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/7 (금) | 14:20~14:40 | 15:40~16:00 | ||||
23 | 최●순 | 4612 | 27 | 정●영 | 4038 | |
안●선 | 2077 | 한●욱 | 5156 | |||
최●심 | 3846 | 최●영 | 1377 | |||
윤●섭 | 1331 | 김●현 | 3042 | |||
반●구 | 0046 | 권●영 | 6254 | |||
김●연 | 7040 | 김●경71 | 2172 | |||
14:40~15:00 | 16:00~16:20 | |||||
24 | 이●희 | 5223 | 28 | 김●기 | 9965 | |
김●진 | 3211 | |||||
이●미 | 5858 | |||||
황●민 | 6265 | |||||
이●석 | 6789 | |||||
강●용 | 9751 | |||||
이●화 | 9502 | |||||
김●훈 | 7201 | |||||
마●자 | 5406 | |||||
김●하 | 2046 | |||||
15:00~15:20 | 16:20~16:40 | |||||
25 | 여●주 | 1053 | 29 | 유●경 | 0656 | |
김●정 | 8555 | 김●욱 | 9463 | |||
한●경 | 3790 | 허●옥 | 3745 | |||
이●옥 | 5320 | 김●규 | 6922 | |||
박●진 | 4437 | 김● | 7476 | |||
진●경 | 2727 | 최●호 | 6730 | |||
15:20~15:40 | | |||||
26 | 손●원 | 9785 | ||||
박●태 | 5927 | |||||
민●식 | 2601 | |||||
차●회 | 8320 | |||||
정●경 | 6331 |
○ 당일 면접 참석이 불가하신 경우 2025. 3. 5.(수) 오후 5시까지 아래 번호로 연락주 시기 바랍니다.
| 사업담당자 직통번호 070-4104-4471, 070-4104-4546
| 기관 대표번호 02-892-5060